Dati tecnici:
| Costruzione | corta – aperta | 
| Posti a sedere | 20 Posti a sedere | 
| Porte | 5 Porte su ogni lato | 
| Lunghezza | 3.600mm | 
| Larghezza | 1.800mm | 
| Altezza | 2.250mm | 
Dotazione di base:
| Sospensione | Sospensioni pneumatiche | 
| Freno | Idraulica + meccanica. Supporto aereohydraulisch | 
| Freno di stazionamento meccanico | agendo sulle 4 ruote | 
| Illuminazione | 12 Volt | 
| Illuminazione interna | 5 Lampade | 
| Altoparlanti | 2 Altoparlanti | 
| Sicurezza Serrature | √ | 
| Catene porta di sicurezza | √ | 

















 
         
             
             
             
            
 
      Funtrain Eletric
 Funtrain Eletric Funtrain 102
 Funtrain 102 Funtrain 163
 Funtrain 163 Funtrain 190
 Funtrain 190 Funtrain 204
 Funtrain 204 Funtrain 286
 Funtrain 286 BIG LOCO
 BIG LOCO POWERTRAIN
 POWERTRAIN TSO 20
TSO 20 TSC 20
TSC 20 TLO 28
TLO 28 TLC 28
TLC 28 TFO 20
TFO 20 TFC 20
TFC 20 TLO-S28
TLO-S28 PT Trailer
PT Trailer